Claude 其它服务的 AI 订阅多渠道比价,收录卡网渠道相关报价。
| 状态 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
正常库存: 42 | 实惠AI批发网 lizhi收录 45 天 | Codex Claude 每日API免费额度 看介绍无需拍 | ¥0.10 | 4小时前 | ||
正常库存: 43 | 泡泡Ai ldxp收录 13 天 | OpenAI与Claude中转1刀 | ¥1.15 | 2小时前 | ||
正常库存: 38 | Xm API ldxp收录 21 天 | Claude 接马-sms 英国等高质量自助接马 10秒可换手机号 | ¥2.71 | 2小时前 | ||
正常库存: 38 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Claude 接马-sms 英国等高质量自助接马 10秒可换手机号 | ¥3.03 | 4小时前 | ||
正常库存: 3 | 曼波小铺 ldxp收录 37 天 | Claude自助接马服务(1个卡密只有1次接马服务) | ¥3.09 | 2小时前 | ||
正常库存: 38 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | Claude 接马-sms 英国等高质量自助接马 10秒可换手机号 | ¥3.34 | 2小时前 | ||
正常库存: 1 | Xm API ldxp收录 21 天 | Claude 克劳德 接马 一次验证后续无需验证(质保1次成功接马) | ¥6.44 | 2小时前 | ||
正常库存: 38 | AI供应 ldxp收录 4 天 | Claude 接马-sms 英国等高质量自助接马 10秒可换手机号 | ¥8.65 | 4小时前 | ||
正常库存: 15 | BaiBai发卡网 lizhi收录 14 天 | claude 谱号 无质保 不带会员 | ¥10.00 | 2小时前 | ||
正常库存: 7 | 52AI店铺 ldxp收录 42 天 | Codex/Claude 官方中转API 10美元0.1x倍率=100美元额度 | ¥10.30 | 1小时前 | ||
正常库存: 956 | AI五条悟 ldxp收录 8 天 | Claude注册 实体手机号接马(codex接马15,下单后补款即可)- 短信服务 | ¥10.30 | 3小时前 | ||
正常库存: 22 | 泡泡Ai ldxp收录 13 天 | OpenAI与Claude中转10刀 | ¥11.54 | 2小时前 | ||
正常库存: 83 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Claude API Token 10刀 | ¥12.15 | 4小时前 | ||
正常库存: 7 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Codex/Claude 官方中转API 10美元0.1x倍率=100美元额度 | ¥12.15 | 4小时前 | ||
正常库存: 400 | 稳中求胜 ldxp收录 15 天 | Claude注册 实体手机号接马- 短信服务 | ¥12.36 | 3小时前 | ||
正常库存: 956 | Tora-雪诺AI源头分销小铺 ldxp收录 39 天 | Claude注册 实体手机号接马(codex接马15,下单后补款即可)- 短信服务 | ¥13.39 | 54分钟前 | ||
正常库存: 79 | Tora-雪诺AI源头分销小铺 ldxp收录 39 天 | claude 200刀兑换码Claude opus 4.6 4.7 4.8 满血版 200 刀 额度 | ¥15.45 | 54分钟前 | ||
正常库存: 11 | 泡泡Ai ldxp收录 13 天 | OpenAI与Claude中转20刀 | ¥23.07 | 2小时前 | ||
正常库存: 4 | 陆柒科技 ldxp收录 43 天 | 精品号【Claude白号~优质谷歌邮箱】google邮箱 Gmail账号~带2FA | ¥23.68 | 1小时前 | ||
正常库存: 14 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | codex Claude 手把手教你反代 | ¥30.80 | 4小时前 | ||
正常库存: 8 | AI gogo渠道 (招代理) ldxp收录 44 天 | Claude API - 50刀 | ¥30.90 | 3小时前 | ||
正常库存: 18 | 52AI店铺 ldxp收录 42 天 | Codex/Claude 官方中转API 50美元0.1x倍率=500美元额度 | ¥51.50 | 1小时前 | ||
正常库存: 6 | 泡泡Ai ldxp收录 13 天 | OpenAI与Claude中转50刀 | ¥57.68 | 2小时前 | ||
正常库存: 98 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Claude API Token 50刀 | ¥60.77 | 4小时前 | ||
正常库存: 18 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Codex/Claude 官方中转API 50美元0.1x倍率=500美元额度 | ¥60.77 | 4小时前 | ||
正常库存: 196 | Tora-雪诺AI源头分销小铺 ldxp收录 39 天 | claude 1000刀兑换码Claude opus 4.6 4.7 4.8 满血版 1000 刀 额度 | ¥77.25 | 54分钟前 | ||
正常库存: 3 | (彩虹马)筱博的小店 ldxp收录 4 天 | 【质保一个月】Claude网页镜像 | ¥92.70 | 4小时前 | ||
正常库存: 6 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | Github Copilot爽用claude5 gp5.6 | ¥93.11 | 2小时前 | ||
正常库存: 92 | AI OPC ldxp收录 37 天 | claude500美元标准额度兑换码 | ¥95.94 | 1小时前 | ||
正常库存: 6 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Github Copilot爽用claude5 gp5.6 | ¥97.23 | 4小时前 |
