Claude Max 5x 代充的 AI 订阅多渠道比价,收录卡网渠道充值报价。
| 状态 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
正常库存: 5 | Aisou智充 lizhi收录 45 天 | Claude Max 5X直充月卡 (IOS渠道) | ¥750.00 | 2小时前 | ||
正常库存: 1 | AI-MEMBER发卡网 lizhi收录 15 天 | Claude Max 5x 代充一个月【卡密自助充值 质保订阅 不质保封号】 | ¥780.00 | 1小时前 | ||
正常库存: 37 | 星初AI ldxp收录 4 天 | claudemax5【美区直充,质保订阅】 | ¥803.40 | 3小时前 | ||
正常库存: 37 | 自行车 Ai 店铺 ldxp收录 33 天 | claudemax5【美区直充,质保订阅】 | ¥811.64 | 2小时前 | ||
正常库存: 20 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | 【全自动秒到】Claude MAX 5x 会员官方直充 【正规IOS保障】 24H自助卡密续费 | ¥836.52 | 4小时前 | ||
正常库存: 7 | AI奥特曼【源头招代理】对接码:99999 ldxp收录 21 天 | Claude Max 5x 正规IOS渠道代充(质保订阅) | ¥854.90 | 50分钟前 | ||
正常库存: 36 | 小高老板娘的接码店 ldxp收录 45 天 | Claude Max 5x【官方直充】【IOS渠道】【质保订阅30天】【秒到账】【开票6%】【卡密可囤】 | ¥874.78 | 4小时前 | ||
正常库存: 59 | 智屿AI ldxp收录 45 天 | Claude Max 5x 【IOS渠道正价直充】质保订阅 | ¥875.50 | 2小时前 | ||
正常库存: 39 | AI五条悟 ldxp收录 8 天 | Claude Max5X 100刀【iOS正价ID代充】(质保订阅,不质保封号,可开发票) | ¥875.50 | 3小时前 | ||
正常库存: 50 | 幻境MirageAI ldxp收录 50 天 | Claude Max 5x 正规IOS渠道代充(质保订阅) | ¥897.65 | 1小时前 | ||
正常库存: 39 | 棉被的ai小铺 ldxp收录 37 天 | Claude Max5X 100刀【iOS正价ID代充】(质保订阅,不质保封号,可开发票) | ¥906.40 | 3小时前 | ||
正常库存: 59 | 稳定货源 ldxp收录 34 天 | Claude Max 5x 【IOS渠道正价直充】质保订阅 | ¥923.29 | 1小时前 | ||
正常库存: 59 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | Claude Max 5x 【IOS渠道正价直充】质保订阅 | ¥966.04 | 2小时前 | ||
正常库存: 50 | 源头AI - Bot ldxp收录 4 天 | Claude Max 5x 正规IOS渠道代充(质保订阅) | ¥983.14 | 4小时前 | ||
正常库存: 50 | 小柴AI ldxp收录 45 天 | Claude Max 5x 正规IOS渠道代充(质保订阅) | ¥1282.35 | 3小时前 | ||
| 缺货 | 稳定货源 ldxp收录 34 天 | Claude Max 5X直充月卡 | ¥723.06 | 1小时前 | ||
| 缺货 | GGbond ai ldxp收录 4 天 | Claude Max 5X直充月卡 | ¥723.06 | 4小时前 | ||
| 缺货 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | Claude Max 5X直充月卡 | ¥729.76 | 2小时前 | ||
| 缺货 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | Claude MAX 5X(官网代充-质保一个月订阅) | ¥733.26 | 2小时前 | ||
| 缺货 | GPTHUB dujiao收录 36 天 | Claude Max X20 X5 代充(充自己的号) / 规格2 | ¥750.00 | 1小时前 | ||
| 缺货 | GPT-Plus ldxp收录 10 天 | 【直充】Claude Max5X 【质保一个月】 | ¥931.53 | 2小时前 | ||
| 缺货 | GPTHUB dujiao收录 36 天 | Claude Max X20 X5 代充(充自己的号) / 规格1 | ¥1050.00 | 1小时前 |
